| Reisikorraldaja | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 460 € | 448 € | 525 € | 491 € | 561 € | 647 € | - | - | - | - | - | - |
| Novatours | 459 € | 375 € | 465 € | 495 € | 585 € | 689 € | - | - | - | - | - | 745 € |
| Tez Tour | 490 € | 455 € | 436 € | 507 € | 562 € | 650 € | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | - | 788 € | 822 € | 912 € | 887 € | 833 € | 809 € | 766 € | 766 € | 756 € | 756 € | 951 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma Di Sharm | 4 | 507 | 472 | 498 | 573 | 628 | 715 | |
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 1028 | 559 | 859 | 929 | 895 | 909 | 1275 |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 742 | 690 | 806 | 806 | 974 | 1019 | |
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 525 | 455 | 591 | 666 | 737 | 789 | 1119 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 559 | 499 | 780 | 780 | 845 | 849 |
| Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros Palace Sharm | 5 | 669 | 535 | 915 | 969 | 885 | 959 | 1299 |
| Baron Palms Resort Sharm El Sheikh | 5 | 1033 | 987 | 1056 | 1056 | 1237 | 1376 | |
| Baron Resort Sharm El Sheikh | 5 | 755 | 609 | 1069 | 1085 | 1065 | 1105 | |
| Concorde El Salam | 5 | 768 | 710 | 757 | 757 | 859 | 859 | 1289 |
| Coral Sea Sensatori | 5 | 959 | 679 | 1059 | 1155 | 1065 | 1119 | |
| Cyrene Sharm | 4 | 519 | 399 | 605 | 635 | 695 | 785 | 969 |
| Hilton Sharks Bay Resort | 4 | 625 | 465 | 729 | 759 | 789 | 855 | 1205 |
| Island View Resort | 5 | 788 | 742 | 819 | 819 | 889 | 980 | |
| Jaz Belvedere | 5 | 785 | 549 | 875 | 905 | 885 | 935 | |
| Meraki Resort Sharm el Sheikh | 5 | 769 | 1189 | 1275 | 1119 | 1245 | 1819 | |
| Royal Savoy Sharm el Sheikh | 5 | 1305 | 1179 | 1272 | 1375 | 1396 | 1583 | |
| Sunrise Remal Beach | 5 | 1166 | 865 | 1229 | 1389 | 1229 | 1305 | |
| Sunrise Remal Resort | 5 | 766 | 720 | 749 | 766 | 839 | 869 | |
| Sunrise White Hills | 5 | 1035 | 739 | 1155 | 1225 | 1099 | 1179 | 1789 |
| Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Seasons Resort Sharm el Sheikh | 5 | 1562 | 1551 | 1538 | 1620 | 1620 | 2945 | |
| Grand Rotana Resort & Spa | 5 | 906 | 768 | 921 | 921 | 1107 | 972 | |
| Mazar Resort | 3 | 460 | 449 | 624 | 491 | 561 | 769 | |
| Sultan Gardens Resort | 5 | 1047 | 629 | 1079 | 1079 | 949 | 1335 | |
| Sunrise Grand Select Arabian Beach | 5 | 1009 | 609 | 1029 | 1049 | 969 | 1119 | 1669 |
| Xperience Sea Breeze Resort | 5 | 709 | 485 | 649 | 724 | 793 | 805 | 1195 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.25 | 28 °C | 24 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 09.11.25 | 29 °C | 25 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 10.11.25 | 28 °C | 25 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 28 °C | 25 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 24 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 13.11.25 | 27 °C | 23 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 14.11.25 | 25 °C | 22 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 15.11.25 | 24 °C | 21 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 16.11.25 | 23 °C | 20 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 24 °C | 21 °C |
selge taevas
|
4 m/s |