Egiptus, Sharm el Sheikh

Reisikalender - Reisikorraldajad
Reisikorraldaja 2026 04 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Join UP! 585 € 666 € 677 € 783 € 723 € 633 € 663 € 643 € 733 € 723 €
Novatours - - - 965 € - - - - - -

Reisikalender - Hotellid
-asukoht -transportsolm.liik_1

Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Cataract Layalina Resort 3 753 853 840 947 794 704 734 714 804 815
Cataract Resort 4 725 837 827 934 772 682 712 692 782 798
Eden Rock Hotel 3 634 699 678 795 735 645 675 655 745 735
Falcon Naama Star 3 662 726 697 806 777 687 717 697 804 794
Gafy Resort 4   865 836 907            
Ghazala Beach 3   770 821 931 796 703 715 695 785 790
Ghazala Gardens 4 725 784 842 955 823 730 742 722 812 820
Grand Halomy Resort 3   691 683 804 744 654 684 664 759 749
Jaz Neo Naama Bay (ex. Sol Y Mar Naama Bay) 4 725 749 781 897 850 760 790 770 879 869
Jaz Sharm Dreams Resort 5 838 869 815 895 898 808 838 818 937 927
Lido Sharm 4   817 815 904 881 791 821 801 891 881
Marina Sharm 4 824 879 857 958 863 773 803 783 873 863
Mövenpick Sharm El Sheikh 5 1126 1141 965 1054            
Naama Bay Hotel & Resort 5 859 856 906 911 837 747 777 757 861 864
Naama Bay Promenade Resort 5 866 895 875 979 964 986 988 968 1194 1184
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Beach) 5 1168 1176 965 1069            
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Palm) 5 1131 1106 935 1039            
Oriental Rivoli 4   809 779 879            
Panorama Naama Heights 4 620 739 695 804 761 671 701 681 771 796
Sharm Cliff Resort 3 585 670 677 811 751 661 691 671 761 751
Sharm Holiday Resort 4 620 689 681 815 755 665 695 675 780 770
Stella di Mare Beach Hotel & Spa 5   955 808 905 880 790 820 800 904 880
Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection 5 1116 1242 945 1102 962 872 902 882 972 1018
Viking Club 4 592 677 684 783 723 633 663 643 733 723
Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm el Sheikh 5   745 807 893 828 738 773 753 838 828
Aurora Oriental Resort 5 845 859 815 904            
Barcelo Tiran Sharm 4 929 900 824 913 862 772 802 782 903 893
Charmillion Club Aqua Park 4 803 806 860 934 842 752 782 762 882 906
Charmillion Club Resort 5   870 872 961 853 763 793 773 893 916
Charmillion Gardens Aqua Park 5 838 849 866 949 874 784 814 794 914 927
Charmillion Sea Life Resort 4   834 830 919 842 752 782 762 882 906
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 1042 1096 920 979 925 835 865 845 956 946
Coral Sea Aqua Club Resort 4 824 879 861 981 874 784 814 794 897 887
Coral Sea Holiday Resort & Aqua Park 5 894 949 890 979 931 841 871 851 952 942
Coral Sea Waterworld 5 894 949 890 979 934 844 874 854 952 942
Faraana Heights 4 690 715 749 844 768 678 708 688 784 784
Jaz Mirabel Beach 5 939 939 841 930 918 828 858 838 977 967
Jaz Mirabel Park 5 897 890 910 1038 908 818 848 828 967 957
Magic Life Redsina (ex. Iberotel Redsina) 5 991 1033 914 1028 943 853 883 863 964 954
Nubian Island 4 1091 1176 935 1048 988          
Nubian Village 4 1091 1176 935 1048 988          
Parrotel Aqua Park 4 676 731 777 871 798 708 738 718 821 811
Parrotel Beach Resort 5 788 877 819 903 830 740 833 813 853 843
Parrotel Lagoon Resort 5 669 731 763 918 834 744 774 754 868 858
Pickalbatros Laguna Vista Beach Resort 5 915 980 946 1053 936 834 864 844 942 961
Pickalbatros Royal Moderna Resort 5 915 980 933 1040 924 821 851 831 929 949
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5 788 828 835 954 823 733 763 743 840 830
Rehana Royal Beach & Spa 5 810 835 770 859 799 710 740 720 812 806
Rehana Sharm Resort 4 725 824 799 888 827 737 767 747 840 837
Rixos Premium Seagate 5 1365 1424 1019 1157 1042 952 982 962 1052 1131
Rixos Radamis Beach Hotel 5       2079            
Rixos Radamis ( Blue Planet ja Tirana) 5 1289 1321 972 1138 1075 985 1015 995 1085 1137
Rixos Sharm El Sheikh Resort 5 1289 1486 1009 1142            
Royal Regency Club 5 880 1000 899 1012 920 830 860 840 936 926
Sea Beach Resort & Aqua Park 4 873 873 825 906 840 750 780 760 850 860
Sharm Grand Plaza 5 1126 861 781 893 808 718 748 728 842 832
Steigenberger Alcazar 5 2490 1860 1248 1370 1178 1088 1118 1098 1226 1216
Tamra Beach Sharm 4 929 951 880 959 913 823 853 833 950 940
Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Albatros Aqua Park Sharm 5       1619            
Albatros Royal Grand Sharm El Sheikh 5       1539            
Albatros Sharm 4 875 985 932 1038 934 834 864 844 941 955
Amphoras Aqua 4 774 782 758 859            
Amphoras Beach 5 971 970 863 970            
Amphoras Blu 4 845 877 801 902            
Aqua Blu Resort Sharm el-Sheik 4       1579            
Club Reef 4   999 807 872 839 749 779 759 876 866
Coral Hills Resort Sharm el Sheikh 3 613 698 736 825            
Dive Inn Sharm el Sheikh 3 662 747 765 839            
Dreams Beach Resort 5 915 898 797 886 808 706 736 716 818 808
Dreams Vacation Sharm 5   835 770 859 796 694 724 704 806 796
Falcon Hills 3 662 726 697 806 777 687 717 697 804 794
Faraana Reef 4 810 865 815 934 850 760 799 779 874 874
Il Mercato 5 725 830 799 898 850 760 790 770 860 850
Jaz Fanara Residence 5   1002 899 996 928 838 868 848 957 947
Monte Carlo Sharm el-Sheihk 5 985 1070 950 1039 934 844 889 869    
Old Vic Resort Sharm 4 634 666 684 793 753 663 693 673 763 753
Queen Sharm Resort 4 697 748 720 848 795 705 735 715 812 802
Reef Oasis Beach Resort 4 1042 1088 908 994 889 799 974 936 1044 1124
Renaissance Sharm el Sheikh Golden View Beach Resort 5 852 926 854 958            
Royal Monte Carlo 5 2023 2108 1363 1452 1342 1252        
Safir Sharm Waterfalls Resort 5 774 864 797 886 851 761 791 771 884 874
Sharm Reef 3   775 813 916 856 766 796 776 866 856
The Grand Hotel Sharm el Sheikh 4   820 884 994 879 769 775 755 845 859
Tivoli Hotel Aqua Park 3 655 760 776 860 851 761 791 771 861 851
Verginia Sharm 4 676 768 744 853 831 741 771 751 841 831
Xperience St. George 4 732 777 783 879 799 720 750 730 809 799
Hotellid Tärne 2026 04 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Iberotel Palace 5 2919 1095 904 1000 1006 916 946 926 1026 1016
Sentido Reef Oasis Senses Resort 5       1589            
Turquoise Beach 3     709 818 835 745 775 755 851 841
Sihtkoha kliima
Keskmine max temperatuur 22
Keskmine min temperatuur 13
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 22
Keskmine min temperatuur 14
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 22
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 25
Keskmine min temperatuur 16
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 1
Keskmine max temperatuur 30
Keskmine min temperatuur 20
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 2
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 34
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 25
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 37
Keskmine min temperatuur 26
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 38
Keskmine min temperatuur 27
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 38
Keskmine min temperatuur 28
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 29
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 36
Keskmine min temperatuur 27
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 32
Keskmine min temperatuur 23
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 27
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 27
Keskmine min temperatuur 19
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 3
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 23
Keskmine min temperatuur 15
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 24
Vihmapäevi kuus 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keskmine max temperatuur 22 22 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Keskmine min temperatuur 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1
Merevee keskmine temperatuur 23 22 23 23 25 26 28 29 28 27 26 24
Vihmapäevi kuus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaennustus
Kuupäev Päeval Öösel Ennustus Tuule kiirus
16.04.26 27 °C 24 °C selge taevas 6 m/s
17.04.26 26 °C 24 °C selge taevas 5 m/s
18.04.26 29 °C 24 °C vahelduv pilvisus 6 m/s
19.04.26 27 °C 23 °C pilves 7 m/s
20.04.26 25 °C 21 °C selge taevas 4 m/s
21.04.26 25 °C 21 °C selge taevas 4 m/s
22.04.26 27 °C 22 °C vähene pilvisus 4 m/s
23.04.26 28 °C 22 °C selge taevas 5 m/s
24.04.26 28 °C 23 °C vahelduv pilvisus 5 m/s
25.04.26 29 °C 25 °C kerge vihm 5 m/s
Asulad selles sihtkohas
Garden Reef Bay, Naama Bay, Nabq Bay, Ras Nasrani, Ras Um el-Sid, Sharks Bay, Sharm el Sheikh (Sharm ash-Shaykh), Um Marikha Bay
Reisiga seotud lisateave
Hotelli info põhineb kolmandate osapoolte andmetel ja võib muutuda ilma ette teatamata. Seetõttu ei vastuta me võimalike ebatäpsuste või muudatuste eest. Teatud sihtkoha hotellides tuleb kohapeal tasuda turismimaks, mille suurus sõltub hotelli kategooriast ja viibitud ööde arvust.

Abiteave

Klikates kaardil olevaid kuurorte näed hinnatabelis hotelle selles kuurordis. Vajadusel suumi kaarti väiksemaks ja suuremaks.

Reklaam