| Reisikorraldaja | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Join UP! | 300 € | 562 € | 606 € | 536 € | 592 € | 632 € | 662 € | 653 € | 772 € | 742 € | 732 € | 816 € | 759 € | 895 € |
| Coral Travel | - | 766 € | 655 € | 649 € | 628 € | 686 € | 724 € | 744 € | - | - | - | - | - | - |
| Novatours | - | 689 € | 579 € | 559 € | 599 € | 639 € | 679 € | 739 € | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 454 | 763 | 669 | 720 | 826 | 856 | 827 | 828 | 945 | 1029 | 1041 | 1132 | 1061 | |
| Palma Di Sharm | 4 | 788 | 660 | 654 | 649 | 707 | 724 | 765 | |||||||
| Park Regency | 5 | 1286 | 1075 | 1061 | 1019 | 1077 | 1130 | 1171 | |||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 1124 | 779 | 752 | 907 | 866 | 815 | 816 | 1010 | 1195 | 1185 | 1296 | 1205 | 1305 | |
| Sharm Plaza Resort | 4 | 367 | 656 | ||||||||||||
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 1129 | 890 | 875 | 891 | 949 | 1051 | 1092 | |||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 410 | 706 | 729 | 681 | 756 | 796 | 750 | 767 | 907 | 1008 | 1018 | 1098 | 1038 | 1148 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 392 | 684 | 771 | 669 | 727 | 767 | 735 | 745 | 896 | 983 | 988 | 1068 | 1008 | 1118 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaz Elite Palace (ex. Iberotel Palace) | 5 | 927 | 1055 | 939 | 860 | 1038 | 980 | 930 | 931 | 1097 | 1400 | 1415 | 1510 | 1435 | 1560 |
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 1589 | 839 | 989 | 1045 | 939 | 1089 | 1149 | |||||||
| Turquoise Beach | 3 | 983 | 682 | 622 | 642 | 682 | 709 | 703 | 859 | 857 | 886 | 950 | 867 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 34 °C | 26 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 21.09.26 | 34 °C | 24 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 22.09.26 | 34 °C | 24 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 23.09.26 | 36 °C | 25 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 24.09.26 | 35 °C | 24 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 25.09.26 | 34 °C | 24 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 26.09.26 | 31 °C | 27 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 27.09.26 | 32 °C | 28 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 28.09.26 | 32 °C | 29 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 29.09.26 | 32 °C | 28 °C |
pilves
|
3 m/s |