| Reisikorraldaja | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 649 € | 432 € | 455 € | 536 € | 554 € | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | 504 € | 370 € | 443 € | 590 € | 656 € | 475 € | 504 € | 484 € | 493 € | 526 € | 651 € |
| Novatours | 589 € | 475 € | 485 € | 585 € | 645 € | - | - | - | - | - | 745 € |
| Tez Tour | 428 € | 413 € | 433 € | 497 € | 670 € | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma Di Sharm | 4 | 465 | 482 | 502 | 563 | 652 | ||||||
| Park Regency | 5 | 1548 | ||||||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 769 | 861 | 859 | 875 | 905 | 1275 | |||||
| Sharm Plaza Resort | 4 | 620 | 590 | 730 | 881 | 618 | 641 | 655 | 659 | 685 | 838 | |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 1210 | 730 | 754 | 905 | 944 | 789 | 785 | 787 | 827 | ||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 589 | 616 | 636 | 755 | 829 | 887 | 877 | 875 | 870 | 905 | 1037 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 649 | 674 | 665 | 799 | 809 | 857 | 847 | 845 | 840 | 875 | 1007 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.25 | 21 °C | 17 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 14.12.25 | 21 °C | 20 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 15.12.25 | 21 °C | 19 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 16.12.25 | 20 °C | 18 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 17.12.25 | 20 °C | 17 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 18.12.25 | 20 °C | 16 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 19.12.25 | 20 °C | 17 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 20.12.25 | 20 °C | 18 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 21.12.25 | 21 °C | 18 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 22.12.25 | 22 °C | 18 °C |
selge taevas
|
3 m/s |