| Reisikorraldaja | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 679 € | 681 € | 623 € | 640 € | 727 € | 704 € | 756 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | 556 € | 547 € | 575 € | 531 € | 539 € | 621 € | 631 € | 673 € | 693 € | 688 € | 678 € | 680 € | 799 € | 3320 € |
| Novatours | 719 € | 735 € | 649 € | 609 € | 699 € | 679 € | 739 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | 721 € | 786 € | 644 € | 654 € | 754 € | 757 € | 797 € | - | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 985 | 679 | 774 | 679 | 749 | 828 | 904 | 908 | 1034 | 1060 | 1052 | 1038 | |
| Palma Di Sharm | 4 | 692 | 741 | 683 | 701 | 788 | 798 | 850 | ||||||
| Park Regency | 5 | 1086 | 1014 | 1048 | 1135 | 1112 | 1164 | |||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 986 | 987 | 836 | 734 | 804 | 857 | 917 | 1115 | 1408 | 1411 | 1452 | 1388 | 1448 |
| Sharm Plaza Resort | 4 | 747 | ||||||||||||
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 1105 | 931 | 864 | 902 | 989 | 1051 | 1103 | ||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 813 | 663 | 761 | 658 | 728 | 800 | 876 | 911 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1076 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 800 | 657 | 754 | 650 | 720 | 790 | 851 | 900 | 980 | 975 | 976 | 975 | 1046 |
| Hotellid | Tärne | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaz Elite Palace (ex. Iberotel Palace) | 5 | 1429 | 912 | 941 | 870 | 940 | 974 | 1034 | 1131 | 1445 | 1480 | 1470 | 1453 | 1540 |
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 1219 | 1269 | 985 | 1075 | 939 | 1129 | 1169 | ||||||
| Turquoise Beach | 3 | 759 | 670 | 590 | 606 | 680 | 690 | 791 | 811 | 831 | 821 | 791 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | 33 °C | 26 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 15.10.26 | 32 °C | 25 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 16.10.26 | 30 °C | 23 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 17.10.26 | 29 °C | 20 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 18.10.26 | 30 °C | 20 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 19.10.26 | 30 °C | 21 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 20.10.26 | 26 °C | 20 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 21.10.26 | 27 °C | 24 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 22.10.26 | 27 °C | 24 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 23.10.26 | 27 °C | 24 °C |
selge taevas
|
4 m/s |