| Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
| Postiaadress |
Ras Um El Sid, Sharm El Sheikh
|
| Varasem nimi | ex Veraclub Queen Sharm |
| Ehitatud | 2007 |
| Numbritube | 418 |
| Ras Um el-Sid: | 0,7 km |
| Sharm el Sheikh: | 2,8 km |
| Sharm el-Sheikh International Airport: | 19 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Kõik hinnas (AI) | 563 | 826 | 1016 |
| Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Tubade koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2021 | 70000 sq.m. | 3 | 418 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koosneb peahoonest ja kahekorruseliste elamute kompleksist. Peahoones on lift. Hotelli piirkond on jagatud mitteaktiivse teega kaheks osaks: rand ja vaade.
Lennujaama kaugus Sharm El Sheikh: 22 km
Standard Garden View (Resort Beach Area) - üks tuba kaheinimesevoodi või kahe üheinimesevoodiga.
Lisavoodi - lahtikäiv üheinimesevoodi. Pakutakse ainult üht lisavoodit.
Toad asuvad hotelli esimesel real - Beach Areas.
Vaade aiale, hotelli territooriumile.
| Suurus | 37 sq.m. |
| Kogus | 118 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Standard Pool View (Resort Beach Area) - üks tuba kaheinimesevoodi või kahe üheinimesevoodiga (enamik).
Lisavoodi - lahtikäiv üheinimesevoodi. Pakutakse ainult üks lisavoodi.
Toad asuvad hotelli esimesel liinil - Beach Areas.
Vaade basseinile.
| Suurus | 37 sq.m. |
| Kogus | 68 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Standard Garden View (Resort View Area) – üks tuba kaheinimesevoodi või kahe üheinimesevoodiga.
Lisavoodi - lahtikäiv üheinimesevoodi. Pakutakse ainult üks lisavoodi. Kõigil tubadel ei ole rõdu või terrassi.
Toad asuvad hotelli teisel real - Resort View Areas.
| Suurus | 37 sq.m. |
| Kogus | 172 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Standard Pool View (Resort View Area) - üks kaheinimesevoodi või kahe üheinimesevoodiga tuba. Lisavoodiks on mobiilne üheinimesevoodi. Pakutakse ainult ühte lisavoodit (arvestada 2+2 / 3+1 paigutamisel). Kõigil tubadel ei ole rõdu või terrassi (mõnel toal on ainult aken). Vaade basseinile. Toad asuvad hotelli teisel real - Resort View Areas.
| Suurus | 37 sq.m. |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Standard Sea View (Resort Beach Area) – üks tuba kaheinimesevoodi või kahe üheinimesevoodiga.
Lisavoodi - lahtikäiv üheinimesevoodi. Pakutakse ainult üks lisavoodi.
Toad asuvad hotelli esimesel real - Beach Areas.
| Suurus | 37 sq.m. |
| Kogus | 60 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
|---|
ranna tüüp: privaatne
soovitatakse erijalatseid
Hotellis:
territooriumil suur bassein BEach – soojenduseta;
kohapealne bassein View – soojenduseta;
lastebassein territooriumil View – soojenduseta;
veepark – 3 liumäge täiskasvanutele View territooriumil (avatud vastavalt graafikule), soojenduseta basseinid.
The tennis court is not available.
Hotellis:
miniklubi - lastele vanuses 4 kuni 12 aastat.
näohooldused: tasuline
spaasalong
kehahooldusprotseduurid: tasuline
Spaakeskuse külastamine – alates 16. eluaastast.
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.25 | 22 °C | 20 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 16.12.25 | 21 °C | 17 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 17.12.25 | 20 °C | 17 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 18.12.25 | 19 °C | 16 °C |
üksikud pilved
|
10 m/s |
| 19.12.25 | 20 °C | 17 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 20.12.25 | 21 °C | 18 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 21.12.25 | 22 °C | 19 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 22.12.25 | 23 °C | 20 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 23.12.25 | 23 °C | 20 °C |
üksikud pilved
|
2 m/s |
| 24.12.25 | 22 °C | 21 °C |
selge taevas
|
2 m/s |