Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
Postiaadress |
El Basha Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai
|
Numbritube | 698 |
Märkused | All Inclusive |
Garden Reef Bay: | 1,8 km |
Sharm el Sheikh: | 12 km |
Sharm el-Sheikh International Airport: | 9 km |
Būvniecības gads | Renovācijas gads | Kopējā platība | Visi baseini | Kopējais numuru skaits | Reģistrācija | Izrakstīšanās | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2016 | 153000 sq.m. | 6 | 696 | 15:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija |
Viesnīca sastāv no galvenās ēkas, kurā atrodas reģistratūra, restorāni, bāri, spa centrs un divstāvu korpusiem. Viesnīcas viesi izmanto tikai savu teritoriju. Kopējais istabu skaits ir 696. Remonts - viesnīcā pēc nepieciešamības tiek veikts kosmētiskais remonts.
Attālums līdz lidostai Sharm El Sheikh International Airport: 13 km
Pirmā līnija: 20 m
Promo Room – viena istaba bez terases un balkona. Šajā numurā ir viena divguļamā gulta vai divas vienguļamās gultas. Numuri atrodas vienā blokā ar Blue Bay Deluxe numuriem.
Izmērs | 12 sq.m. |
Daudzums | 16 |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Numura īpašības: |
---|
Preferred Room - vienistabas numurs ar skatu uz viesnīcas teritoriju vai pagalmu. Istabā ir tikai viena divguļamā gulta.
Izmērs | 27 sq.m. |
Maksimālais izmērs | 30 sq.m. |
Daudzums | 46 |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 4 |
Numura īpašības: |
---|
Standard Room - vienistabas numurs ar skatu uz viesnīcas teritoriju vai pagalmu, atrodas korpusā Nr. 5000. Numurā ir viena divguļamā gulta (lielākajā daļā numuru) vai divas vienvietīgās gultas.
Papildgulta netiek nodrošināta.
Balkons vai terase nav visos numuros.
Izmērs | 30 sq.m. |
Daudzums | 101 |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 4 |
Numura īpašības: |
---|
Superior Room - viena istaba ar skatu uz dārzu. Šajā numurā ir viena divguļamā gulta vai divas vienguļamās gultas. Dažos numuros ir dīvāns (nav izvelkams).
Pēc pieprasījuma tiek nodrošināta tikai viena papildu gulta - dīvāns (0,95 x 1,80) vai pārvietojamā vienvietīgā gulta.
Blue Bay Superior Room un Blue Bay Deluxe Room kategorijas numuri ir identiski pēc satura un mēbelēm, atšķiras tikai ar skatu no istabas.
balkons vai terase - ne visos numuros.
Izmērs | 35 sq.m. |
Daudzums | 290 |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 6 |
Numura īpašības: |
---|
Deluxe Room - viena istaba ar skatu uz baseinu. Šajā numurā ir viena divguļamā gulta vai divas vienguļamās gultas. Dažos numuros ir neizvelkams dīvāns.
Kategoriju Blue Bay Superior Room un Blue Bay Deluxe Room numuri ir identiski pēc satura un mēbelēm, atšķiras tikai ar skatu no numura.
Pēc pieprasījuma tiek nodrošināta tikai viena papildu gulta - dīvāns (0,95 x 1,80) vai pārvietojama vienvietīga gulta. Balkons vai terase nav visos numuros.
Izmērs | 35 sq.m. |
Daudzums | 102 |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 6 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 40 sq.m. |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 6 |
Numura īpašības: |
---|
Executive Room - vienistabas numurs ar skatu uz dārzu vai baseinu. Numurā ir viena divguļamā gulta un dīvāns.
Izmērs | 45 sq.m. |
Daudzums | 29 |
Istabu skaits numurā | 1 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā | 2 |
Numura īpašības: |
---|
Executive Suite - divistabu numurs ar skatu uz dārzu, kas sastāv no viesistabas un guļamistabas. Šajā numurā ir viena divguļamā gulta vai divas vienguļamās gultas.
Izmērs | 75 sq.m. |
Daudzums | 2 |
Istabu skaits numurā | 2 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Family Room - divistabu numurs ar iekšdurvīm. Pirmajā guļamistabā ir viena divguļamā gulta un izeja uz terasi vai balkonu. Otrajā guļamistabā ir divas vienvietīgas gultas.
Izmērs | 62 sq.m. |
Daudzums | 66 |
Istabu skaits numurā | 2 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Honeymoon Suite - divistabu numurs, kas sastāv no guļamistabas un viesistabas. Dzīvojamā istabā ir atpūtas zona, mājas kinozāle, neliels virtuves bloks (nav domāts ēdiena gatavošanai): izlietne, tējkanna un kafijas automāts. Guļamistabā ir viena divguļamā gulta. No visām istabām (dzīvojamā istaba, guļamistaba un vannas istaba) paveras tiešais skats uz jūru.
Īpašie pakalpojumi:
ziedi istabā pie ierašanās
iespēja pasūtīt brokastis numurā
katru dienu augļi vai konditorejas izstrādājumi
Izmērs | 63 sq.m. |
Daudzums | 3 |
Istabu skaits numurā | 2 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā | 2 |
Numura īpašības: |
---|
rekomendējami speciālie apavi
Viesnīcas viesi izmanto privāto smilšu pludmali (ir neliels koraļļu sēklis un trīs lagūnas). Aiz Infinity baseina pieejami pludmales lifti (9 no 07.00 līdz 18.00).
Viesnīcā:
3 āra baseini (infinity Pool, Leisure Pool, Relax Pool)
1 termālais iekštelpu baseins (SPA centrā - par maksu)
baseins ar 3 slidkalniņiem - bez maksas (bez apsildes ziemā), atvērts 10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00
1 baseins ar bērnu nodalījumu (ziemā apsildāms*)
1 baseins klusā vietā tikai no 16 gadiem (bez apsildes ziemā)
3 džakuzi pludmales zonā - bez maksas (bez apsildes ziemā)
peldbaseins niršanas centrā (bez apsildes ziemā)
* apsildes sākuma un beigu datums nav noteikts (atkarīgs no laika apstākļiem un viesnīcas noslogojuma)
starptautiskā animācijas komanda, ikdienas programma
sporta zonā 2 tenisa korti ar cieto segumu. Rakešu un bumbiņu noma – par maksu, apgaismojums vakarā – par maksu
daudzfunkcionāls sporta laukums sporta zonā (smilšu segums), dienas laikā bezmaksas, apgaismojums vakarā - par maksu
daininga centrs ar specializēto baseinu
trenažieru zāle – bez maksas
hidromasāžas baseins ar jūras ūdeni - par maksu SPA centrā (no 16 gadiem)
procedūras ķermeņa un sejas kopšanai - par maksu SPA centrā (no 16 gadiem)
talaso terapija - par maksu SPA centrā (no 16 gadiem)
trenažieru zāle - bez maksas SPA centrā (no 16 gadiem)
skaistumkopšanas salons - par maksu
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
16.09.25 | 32 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
17.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
18.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
19.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
20.09.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
21.09.25 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
22.09.25 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
23.09.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
24.09.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
25.09.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |