| Sihtkoht | Egiptus, Sharm el Sheikh |
| Postiaadress |
El Pacha Bay, Sharm el Sheikh
|
| Hotellikett | Red Sea Hotels |
| Varasem nimi | ex Crowne Plaza |
| Garden Reef Bay: | 1,5 km |
| Sharm el Sheikh: | 11 km |
| Sharm el-Sheikh International Airport: | 9 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Kõik hinnas (AI) | 500 | 697 | 893 | 969 |
| Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Tubade koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2009 | 13700 sq.m. | 7 | 399 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennujaama kaugus Sharm El Sheikh: 10 km
Executive Sviit - sviit osalise aia- või merevaatega. Koosneb magamistoast ja elutoast (eraldatud uksega). Magamistoas on üks kaheinimesevoodi, elutoas on diivan ja kööginurk.
WI-FI- tasuline
kohvi ja tee komplekt - tasuline, soovi korral
triikraud ja triikimislaud - tasuline, soovi korral
| Suurus | 90 sq.m. |
| Kogus | 10 |
| Tubade arv numbris | 2 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Standard Tuba - ühetoaline vaatega aiale või hotelli territooriumile. The room has one double bed or two single beds.
Toad on aknaga (rõdu ja terrass puudub).
WI-FI- tasuline
kohvi ja tee komplekt - tasuline, soovi korral
triikraud ja triikimislaud - tasuline, soovi korral
| Suurus | 27 sq.m. |
| Maksimaalne suurus | 35 sq.m. |
| Kogus | 46 |
| Tubade arv numbris | 1 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Junior Suite - ühetoaline sviit osalise merevaatega. The room has one double bed or two single beds.
Saadaval on üks lisavoodi - kokkupandav üheinimesevoodi.
WI-FI- tasuline
kohvi ja tee komplekt - tasuline, soovi korral
triikraud ja triikimislaud - tasuline, soovi korral
| Suurus | 35 sq.m. |
| Kogus | 103 |
| Tubade arv numbris | 1 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Family Room - kolmetoaline, vaatega aiale ja hotelli territooriumile. Koosneb kahest magamistoast ja elutoast (eraldatud uksega). Ühes magamistoas on üks kaheinimesevoodi, teises kaks üheinimesevoodit, elutoas on diivan ja kööginurk. Kaks vannituba (üks dušiga, teine vanniga). Üks televiisor elutoas.
WI-FI- tasuline
kohvi ja tee komplekt - tasuline, soovi korral
triikraud ja triikimislaud - tasuline, soovi korral
| Suurus | 78 sq.m. |
| Kogus | 25 |
| Tubade arv numbris | 3 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Deluxe Tuba - ühetoaline, vaatega aiale. The room has one double bed or two single beds.
Saadaval on üks lisavoodi - kokkupandav üheinimesevoodi.
WI-FI- tasuline
kohvi ja tee komplekt - tasuline, soovi korral
triikraud ja triikimislaud - tasuline, soovi korral
| Suurus | 35 sq.m. |
| Kogus | 204 |
| Tubade arv numbris | 1 |
| Vannitubade arv | 1 |
| Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
|---|
Külalised saavad nautida privaatset randa.
Rannas on ka betoonist rada - umbes 5 m pikkune.
Soovitatavad on kanda spetsiaalseid jalatseid.
Hotellikompleksis on 7 välibasseini: 5 basseini tsoonis Sharm Plaza 5* ja 2 basseini tsoonis Sharm Resort 4*
6 välibasseini - talvel soojenduseta;
SPA keskuse bassein - talvel soojendusega*;
2 liumäega bassein täiskasvanutele ja 2 liumäge lastele - talvel soojenduseta (liumäed töötavad vastavalt ajakavale);
sukeldumisbassein - talvel soojenduseta (sügavus 3 m).
* soojenduse algus- ja lõppkuupäev ei ole fikseeritud, sõltub ilmastikutingimustest ja hotelli täituvusest
Hotellis:
2 tenniseväljakut (kõva pinnasega) - tasuta, väljaku rent päevasel ajal koos varustusega, varustuse ja valgustuse rent õhtul tasu eest
squash - tasu eest
Hotellis:
miniklubi - lastele vanuses 4 kuni 12 aastat;
2 laste veeliumäge - hoone 9 lähedal;
3 lasteosa täiskasvanute basseinides - talvel kütmata;
2 mänguväljakut lastele.
Jõusaal
SPA keskuse külastamine - alates 16. eluaastast.
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.25 | 25 °C | 21 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 07.12.25 | 24 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 08.12.25 | 22 °C | 18 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 09.12.25 | 21 °C | 17 °C |
üksikud pilved
|
10 m/s |
| 10.12.25 | 21 °C | 17 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 11.12.25 | 20 °C | 18 °C |
vahelduv pilvisus
|
4 m/s |
| 12.12.25 | 21 °C | 19 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 13.12.25 | 21 °C | 19 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 14.12.25 | 22 °C | 19 °C |
pilves
|
7 m/s |
| 15.12.25 | 22 °C | 19 °C |
selge taevas
|
5 m/s |