| Sihtkoht | Tai, Phuket |
| Postiaadress |
2 Taweewong Rd, Patong Beach, Phuket, 83150
|
| Klassifikatsioon | 4/4 |
| Hotellikett | MAI Resorts Group |
| Hooneid | 1 |
| Korruseid | 4 |
| Numbritube | 141 |
| Patong: | 1,6 km |
| Phuketi linn: | 16 km |
| Phuket International Airport: | 32 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 1839 | 2489 | 1995 | 1995 |
| Poolpansion (HB) | 2095 | 2719 | 2249 | 2249 |
| Poolpansion Plus (HP) | 2155 | 2779 | 2315 | 2315 |
| Täispansion (FB) | 2199 | 2819 | 2355 | 2355 |
| Täispansion Pluss (FP) | 2369 | 2975 | 2525 | 2525 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | 31 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 24.03.26 | 30 °C | 26 °C |
üksikud pilved
|
5 m/s |
| 25.03.26 | 30 °C | 26 °C |
vahelduv pilvisus
|
5 m/s |
| 26.03.26 | 31 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 27.03.26 | 30 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 28.03.26 | 30 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 29.03.26 | 30 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 30.03.26 | 30 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 31.03.26 | 30 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 01.04.26 | 30 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |