-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
|---|---|---|
| Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 |
| Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novotel Phuket Kamala Beach | 4 | 1269 | 2366 | 2179 | 2079 |
| Wyndham Garden Phuket Kamala | 4 | 2590 | 2319 | 2215 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Andaman Seaview | 4 | 1880 | 1755 | 1675 |
| Baumancasa Karon Beach Resort | 3 | 1716 | 1675 | 1599 |
| Karon Princess | 3 | 2186 | 1909 | 1849 |
| Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1529 | 1465 | |
| Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 2350 | 1925 | 1839 |
| Princess Seaview Resort & Spa | 3 | 1890 | 1905 | 1849 |
| Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1976 | 1819 | 1839 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Beyond Resort Kata | 4 | 2880 | 2849 | 2785 |
| Kata Sea Breeze Resort | 3 | 1839 | 1759 | |
| Oneloft | 3 | 2756 | 2705 | 1619 |
| Orchidacea Resort Kata Beach | 4 | 2079 | ||
| Pamookkoo Resort | 4 | 2010 | 1909 | 1835 |
| Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
|---|---|---|
| Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| By The Sea Phuket Beach Resort | 3 | 1666 | 1625 | 1559 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| ibis Phuket Patong | 3 | 1770 | 1665 | 1609 |
| Seaview Patong | 4 | 1870 | 1735 | 1655 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Island Escape By Burasari | 5 | 2510 | 2305 | 2169 |
| The Village Coconut Island | 5 | 2200 | 1979 | 1869 |
Amazing Thailand - Phuket
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 138 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 269 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 284 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 282 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 386 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 16 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Temperatuur C | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.25 | 29 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 08.12.25 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 09.12.25 | 27 °C | 25 °C |
pilves
|
7 m/s |
| 10.12.25 | 28 °C | 24 °C |
vähene pilvisus
|
6 m/s |
| 11.12.25 | 27 °C | 24 °C |
pilves
|
6 m/s |
| 12.12.25 | 27 °C | 25 °C |
pilves
|
5 m/s |
| 13.12.25 | 26 °C | 23 °C |
tugev vihm
|
4 m/s |
| 14.12.25 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 15.12.25 | 27 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 16.12.25 | 28 °C | 25 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |