| Sihtkoht | Tai, Phuket |
| Postiaadress |
1 Karon Soi 4, Karon Road, Karon Beach, Muang, Phuket, 83100
|
| Hotellikett | MAI Resorts Group |
| Karon: | 0,8 km |
| Phuketi linn: | 16 km |
| Phuket International Airport: | 40 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 1859 | 2525 | 2035 | 2035 |
| Poolpansion (HB) | 2115 | 2759 | 2289 | 2289 |
| Poolpansion Plus (HP) | 2179 | 2819 | 2355 | 2355 |
| Täispansion (FB) | 2219 | 2855 | 2399 | 2399 |
| Täispansion Pluss (FP) | 2389 | 3015 | 2569 | 2569 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 24.03.26 | 29 °C | 27 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 25.03.26 | 29 °C | 27 °C |
üksikud pilved
|
5 m/s |
| 26.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 27.03.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 28.03.26 | 29 °C | 28 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 29.03.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 30.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 31.03.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 01.04.26 | 30 °C | 28 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |