| Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
| Postiaadress |
Bečići b.b., Budva, 85310
|
| Ehitatud | renoveeritud 2005 |
| Hooneid | 1 |
| Korruseid | 5 |
| Numbritube | 168 |
| Bečići: | 0,5 km |
| Budva: | 2,7 km |
| Kotor: | 23 km |
| Sveti Stefan: | 5 km |
| Tivat: | 28 km |
| Ulcinj: | 63 km |
| Tivat Airport: | 24 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 570 | 763 | 950 | 912 | 791 | 633 |
| Poolpansion (HB) | 610 | 862 | 1016 | 1011 | 890 | 732 |
| Poolpansion Plus (HP) | 725 | 978 | 1047 | 1117 | 1042 | 831 |
| Täispansion (FB) | 646 | 925 | 1076 | 1093 | 955 | 814 |
| Kõik hinnas (AI) | 696 | 995 | 1146 | 1192 | 1025 | 913 |
| Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 830 | 993 | 1270 | 1184 | 993 | 1064 |
| Poolpansion (HB) | 971 | 1120 | 1397 | 1311 | 1120 | 1261 |
| Poolpansion Plus (HP) | 1009 | 1331 | 1577 | 1562 | 1382 | |
| Täispansion (FB) | 1078 | 1226 | 1503 | 1417 | 1226 | 1426 |
| Kõik hinnas (AI) | 1205 | 1353 | 1630 | 1544 | 1353 | 1624 |
| Visi baseini | Kopējais bāru skaits | Kopējais numuru skaits | Kopējais restorānu skaits | Reģistrācija | Izrakstīšanās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 228 | 3 | 15:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attālums līdz lidostai Tivat: 23 km
Attālums līdz lidostai Podgorica: 62 km
Pirmā līnija: 50 meters
Numurs ar terasi ar daļēju skatu uz jūru caur apstādījumiem, franču gulta vai divas atsevišķas gultas + izvelkamais dīvāns, vannas istaba ar dušu.
Piezīme: numuri atrodas jaunajā korpusā no 2. līdz 5. stāvam.
| Izmērs | 27 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
Numurs ar terasi un skatu uz apkārtni vai kalniem, franču gulta vai divas atsevišķas gultas + izvelkamais dīvāns, vannas istaba ar dušu.
Piezīme: numuri atrodas jaunajā korpusā, 1. un 2. stāvā.
| Izmērs | 27 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
Numurs ar skatu uz apkārtni vai kalniem, ir numuri ar un bez balkona, divas atsevišķas gultas, privāta vannas istaba ar dušu (saliekamā papildu gulta).
Piezīme: visi viesnīcas numuriņi ar atsevišķām gultām, pāriem gultas savieno speciāls matracis.
| Izmērs | 22 sq.m. |
| Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
|---|
Netālu ir ūdens atrakciju parks (par maksu).
Bērnu klubs no 3 līdz 12 gadiem. Aprīlī un oktobrī: no 10:00 līdz 13:00 un no 15:00 līdz 18:00. No maija līdz septembrim: no 10:00 līdz 14:00 un no 16:00 līdz 22:00.
Wellness un SPA darba laiki: no 08:00 līdz 20:00.
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.26 | 12 °C | 10 °C |
tugev vihm
|
10 m/s |
| 06.02.26 | 12 °C | 10 °C |
tugev vihm
|
8 m/s |
| 07.02.26 | 14 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 08.02.26 | 11 °C | 9 °C |
mõõdukas vihm
|
2 m/s |
| 09.02.26 | 12 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 10.02.26 | 10 °C | 8 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 11.02.26 | 11 °C | 9 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| 12.02.26 | 11 °C | 9 °C |
mõõdukas vihm
|
4 m/s |
| 13.02.26 | 12 °C | 9 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 14.02.26 | 12 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
10 m/s |