| Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
| Postiaadress |
Jadranski Put BB, Budva
|
| Hotellikett | Hotelska grupa Budvanska Rivijera |
| Muu nimi | Blue Star Aleksandar |
| Ehitatud | 1989 renoveeritud 2017 |
| Hooneid | 8 |
| Korruseid | 3 |
| Numbritube | 187 |
| Bečići: | 2 km |
| Budva: | 1,7 km |
| Kotor: | 22 km |
| Sveti Stefan: | 7 km |
| Tivat: | 26 km |
| Ulcinj: | 65 km |
| Tivat Airport: | 23 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 1000 | 999 | 786 | 695 |
| Poolpansion (HB) | 879 | 1029 | 806 | 719 |
| Poolpansion Plus (HP) | 1023 | 1022 | 842 | 769 |
| Täispansion (FB) | 919 | 1115 | 876 | 815 |
| Kõik hinnas (AI) | 939 | 1161 | 910 | 865 |
| Toitlustuse järgi | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 1479 | 1185 | 1205 | 1275 |
| Poolpansion (HB) | 1515 | 1215 | 1235 | 1319 |
| Poolpansion Plus (HP) | 1389 | 1261 | ||
| Täispansion (FB) | 1649 | 1339 | 1359 | 1515 |
| Kõik hinnas (AI) | 1719 | 1405 | 1425 | 1609 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.26 | 33 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 22.06.26 | 30 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 23.06.26 | 27 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 24.06.26 | 27 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 25.06.26 | 27 °C | 22 °C |
üksikud pilved
|
5 m/s |
| 26.06.26 | 28 °C | 22 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 27.06.26 | 28 °C | 23 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 28.06.26 | 28 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 29.06.26 | 27 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 30.06.26 | 26 °C | 22 °C |
selge taevas
|
3 m/s |