| Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
| Postiaadress |
Jadranski Put BB, Budva
|
| Hotellikett | Hotelska grupa Budvanska Rivijera |
| Muu nimi | Blue Star Aleksandar |
| Ehitatud | 1989 renoveeritud 2017 |
| Hooneid | 8 |
| Korruseid | 3 |
| Numbritube | 187 |
| Bečići: | 2 km |
| Budva: | 1,7 km |
| Kotor: | 22 km |
| Sveti Stefan: | 7 km |
| Tivat: | 26 km |
| Ulcinj: | 65 km |
| Tivat Airport: | 23 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 546 | 669 | 639 | 670 | 610 | 756 |
| Poolpansion (HB) | 556 | 679 | 649 | 680 | 620 | 780 |
| Poolpansion Plus (HP) | 617 | 759 | 782 | 779 | 826 | 780 |
| Täispansion (FB) | 596 | 719 | 689 | 720 | 660 | 873 |
| Kõik hinnas (AI) | 616 | 745 | 709 | 740 | 686 | 919 |
| Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majutus ja h/s (BB) | 860 | 994 | 1209 | 1100 | 1040 | 1245 |
| Poolpansion (HB) | 896 | 1059 | 1266 | 1130 | 1209 | 1295 |
| Poolpansion Plus (HP) | 899 | 1024 | 1239 | 1218 | 1070 | |
| Täispansion (FB) | 1018 | 1143 | 1358 | 1256 | 1189 | 1489 |
| Kõik hinnas (AI) | 1077 | 1202 | 1417 | 1316 | 1248 | 1585 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.26 | 15 °C | 6 °C |
pilves
|
3 m/s |
| 23.03.26 | 14 °C | 10 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 24.03.26 | 14 °C | 9 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 25.03.26 | 13 °C | 9 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 26.03.26 | 12 °C | 7 °C |
mõõdukas vihm
|
13 m/s |
| 27.03.26 | 7 °C | 5 °C |
mõõdukas vihm
|
8 m/s |
| 28.03.26 | 13 °C | 5 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 29.03.26 | 15 °C | 9 °C |
vahelduv pilvisus
|
8 m/s |
| 30.03.26 | 12 °C | 8 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 31.03.26 | 10 °C | 3 °C |
mõõdukas vihm
|
11 m/s |