Reisikorraldaja | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 586 € | 630 € | 696 € | 706 € | 734 € | 745 € |
Join UP! | 778 € | 931 € | 1251 € | 1097 € | 1022 € | 877 € |
Novatours | 609 € | 605 € | 639 € | 685 € | 605 € | 729 € |
Hotellid | Tärne | 2025 05 | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACD | 4 | 586 | 630 | 695 | 685 | 734 | 745 |
Carine Hotel Kumbor | 4 | 635 | 669 | 799 | 739 | 735 | 835 |
Lazure Marina | 5 | 679 | 869 | 945 | 945 | 869 | 1049 |
ACD | 4* | 586 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 635 € |
Lazure Marina | 5* | 679 € |
ACD | 4* | 630 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 669 € |
Lazure Marina | 5* | 869 € |
ACD | 4* | 695 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 799 € |
Lazure Marina | 5* | 945 € |
ACD | 4* | 685 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 739 € |
Lazure Marina | 5* | 945 € |
ACD | 4* | 734 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 735 € |
Lazure Marina | 5* | 869 € |
ACD | 4* | 745 € |
Carine Hotel Kumbor | 4* | 835 € |
Lazure Marina | 5* | 1049 € |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 195 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 116 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 199 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 192 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 251 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 288 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 344 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 316 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 142 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 249 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 199 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 189 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 258 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 114 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 102 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 231 | 195 | 199 | 156 | 104 | 65 | 47 | 85 | 142 | 199 | 258 | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 111 | 116 | 161 | 192 | 251 | 288 | 344 | 316 | 249 | 189 | 114 | 102 |
Vihmapäevi kuus | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.03.25 | 12 °C | -2 °C |
![]() |
3 m/s |
21.03.25 | 13 °C | 8 °C |
![]() |
3 m/s |
22.03.25 | 14 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
23.03.25 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
24.03.25 | 15 °C | 13 °C |
![]() |
7 m/s |
25.03.25 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |
26.03.25 | 13 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
27.03.25 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
28.03.25 | 14 °C | 11 °C |
![]() |
6 m/s |
29.03.25 | 13 °C | 9 °C |
![]() |
11 m/s |