-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon Attitude | 4 | 2539 | 2505 | 2589 |
| Paradise Cove | 5 | 3775 | 3659 | 3739 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| InterContinental Resort Mauritius | 5 | 3189 | 3159 | 3239 |
| The Ravenala Attitude | 3 | 2529 | 2499 | 2579 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Ambre Mauritius | 4 | 2489 | 2355 | 2539 |
| Jalsa Beach | 3 | 2295 | 2259 | 2345 |
| Long Beach Mauritius | 5 | 2809 | 2999 | 3079 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 2569 | 2539 | 2619 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 2535 | 2505 | 2585 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Anelia Resort & Spa | 4 | 2595 | 2565 | 2645 |
| La Pirogue | 4 | 3175 | 3399 | 3479 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 2839 | 2809 | 2895 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Zilwa Attitude | 4 | 2675 | 2639 | 2725 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Be Cosy | 3 | 1885 | 1855 | 1935 |
| Casuarina Resort & Spa | 3 | 2339 | 2419 | |
| Le Grand Bleu | 3 | 1975 | 1945 | 2025 |
| Tarisa Resort & Spa | 3 | 2225 | 2195 | 2275 |
| Hotellid | Tärne | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Friday Attitude | 3 | 2299 | 2269 | 2349 |
| Tropical Attitude | 3 | 2325 | 2295 | 2375 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | 26 °C | 21 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 28.08.26 | 25 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
10 m/s |
| 29.08.26 | 22 °C | 18 °C |
üksikud pilved
|
10 m/s |
| 30.08.26 | 22 °C | 19 °C |
kerge vihm
|
10 m/s |
| 31.08.26 | 23 °C | 20 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 01.09.26 | 24 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 02.09.26 | 25 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |
| 03.09.26 | 23 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 04.09.26 | 24 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 05.09.26 | 25 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
8 m/s |