Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Lagoon Attitude | 4 | 3559 | 2445 | 2579 | 2595 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Maritim Resort & Spa Mauritius | 4 | 4425 | 3265 | 3489 | 3499 |
The Ravenala Attitude | 3 | 3445 | 2465 | 2605 | 2615 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 3499 | 2425 | 2559 | 2569 |
Sunrise Attitude | 3 | 3259 | 2275 | 2389 | 2405 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
SO Sofitel Mauritius | 5 | 3675 | 2485 | 2619 | 2629 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 4275 | 2769 | 2939 | 2949 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Tarisa Resort & Spa | 3 | 2595 | 2125 | 2229 | 2239 |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Friday Attitude | 3 | 3085 | 2295 | 2409 | 2425 |
Tropical Attitude | 3 | 3035 | 2245 | 2359 | 2375 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
25.04.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
26.04.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
27.04.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
28.04.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
29.04.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
30.04.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
01.05.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
02.05.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
03.05.25 | 25 °C | 24 °C |
![]() |
9 m/s |
04.05.25 | 25 °C | 24 °C |
![]() |
13 m/s |