-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon Attitude | 4 | 2605 | 2565 | 2475 | |
| Paradise Cove | 5 | 5715 | 3705 | 3595 | 3549 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ravenala Attitude | 3 | 3365 | 2675 | 2635 | 2589 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambre Mauritius | 4 | 3429 | 2645 | 2605 | 2559 |
| Jalsa Beach | 3 | 2749 | 2309 | 2275 | 2229 |
| Long Beach Mauritius | 5 | 6099 | 3185 | 3175 | 3045 |
| Seasense Boutique Hotel & Spa | 4 | 3605 | 2535 | 2495 | 2455 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| SO Sofitel Mauritius | 5 | 3625 | 2595 | 2555 | 2515 |
| Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Pirogue | 4 | 5185 | 3219 | 3275 | 3399 |
| Sofitel Mauritius l'Impérial Resort & Spa | 5 | 4585 | 2879 | 2845 | 2799 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Zilwa Attitude | 4 | 2779 | 2745 | 2699 |
| Hotellid | Tärne | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Friday Attitude | 3 | 2405 | 2369 | 2325 |
| Tropical Attitude | 3 | 2355 | 2319 | 2275 |
L'Ãle Maurice - Plus qu'un voyage... une Recontre
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 246 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 217 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 221 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 7 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 101 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 10 |
| Keskmine max temperatuur | 24 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 67 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 89 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 251 | 246 | 217 | 221 | 148 | 101 | 113 | 89 | 61 | 67 | 89 | 190 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 27 °C | 21 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 06.11.25 | 26 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 07.11.25 | 27 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 08.11.25 | 26 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
3 m/s |
| 09.11.25 | 27 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 10.11.25 | 27 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 27 °C | 23 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 13.11.25 | 26 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 14.11.25 | 27 °C | 23 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |