-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
|---|---|---|
| Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 |
| Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotel Phuket Kamala Beach | 4 | 1269 | ||||
| Wyndham Garden Phuket Kamala | 4 | 2375 | 3619 | 2795 | 2795 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andaman Seaview | 4 | 1859 | 2525 | 2035 | 2035 |
| Baumancasa Karon Beach Resort | 3 | 1859 | 2295 | 1909 | 1909 |
| Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1575 | 1965 | 1655 | 1655 |
| Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 2079 | 2689 | 2185 | 2185 |
| Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1959 | 2439 | 2055 | 2055 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyond Resort Kata | 4 | 2529 | 3525 | 2845 | 2845 |
| Pamookkoo Resort | 4 | 2049 | 2639 | 2139 | 2139 |
| Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
|---|---|---|
| Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| By The Sea Phuket Beach Resort | 3 | 1815 | 2449 | 1949 | 1949 |
| Hotellid | Tärne | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 |
|---|---|---|---|---|---|
| ibis Phuket Patong | 3 | 1785 | 2239 | 1769 | 1769 |
| Seaview Patong | 4 | 1839 | 2489 | 1995 | 1995 |
Amazing Thailand - Phuket
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 4 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 33 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 138 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 269 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 25 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 284 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 282 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 386 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 16 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Temperatuur C | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Temperatuur C | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | 30 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 24.03.26 | 30 °C | 26 °C |
üksikud pilved
|
5 m/s |
| 25.03.26 | 30 °C | 26 °C |
vahelduv pilvisus
|
5 m/s |
| 26.03.26 | 30 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |
| 27.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 28.03.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 29.03.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 30.03.26 | 29 °C | 26 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |
| 31.03.26 | 29 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
7 m/s |
| 01.04.26 | 30 °C | 27 °C |
kerge vihm
|
6 m/s |