Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
---|---|---|
Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman Seaview | 4 | 1929 | 1829 | 2125 | 2079 | 1935 | 1805 |
Baumancasa Karon Beach Resort | 3 | 1719 | 1779 | 2059 | 1939 | 1875 | 1749 |
Karon Princess | 3 | 1845 | 1905 | 2165 | 2089 | 2089 | 1979 |
Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1495 | 1585 | 1815 | 1739 | 1709 | 1595 |
Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 2219 | 1955 | 2305 | 2249 | 2125 | 1949 |
Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1869 | 1925 | 2249 | 2225 | 2125 | 1889 |
Hotellid | Tärne | Vali ise kuupäev |
---|---|---|
Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 |
Amazing Thailand - Phuket
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 28 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 138 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 269 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Temperatuur C | 28 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 236 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 28 |
Vihmapäevi kuus | 19 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 284 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 28 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 282 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur C | 28 |
Vihmapäevi kuus | 19 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 386 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 23 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 174 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Temperatuur C | 27 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Keskmine min temperatuur | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Temperatuur C | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
15.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
16.09.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
17.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
18.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
19.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
20.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
21.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
22.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
23.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
24.09.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |