Puudega inimeste tubade arv
0
Mittesuitsetajate tubade arv
KÕIK
Ehitusaasta
2000
Linn
Petrovac
Hotelli kogupindala (m2)
1000
Hoone tüüp: Peahoone
Hoonete arv: 1, Korruste arv: 4, Liftide arv: 0
| Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
| Postiaadress |
Vrulje bb, 85300 Petrovac na Moru
|
| Klassifikatsioon | 2/2+ |
| Ehitatud | renoveeritud 2016 |
| Hooneid | 1 |
| Numbritube | 20 |
| Bečići: | 14 km |
| Budva: | 16 km |
| Kotor: | 37 km |
| Petrovac: | 0,7 km |
| Sveti Stefan: | 9 km |
| Tivat: | 42 km |
| Ulcinj: | 49 km |
| Tivat Airport: | 38 km |
-Hotell
-Lennujaam | Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 413 | 465 | 472 | 472 | 448 | 499 |
| Majutus ja h/s (BB) | 439 | 480 | 469 | 469 | 449 | 549 |
| Poolpansion (HB) | 469 | 516 | 495 | 495 | 485 | 615 |
| Poolpansion Plus (HP) | 559 | 611 | 618 | 618 | 594 | 645 |
| Täispansion (FB) | 505 | 546 | 529 | 529 | 515 | 699 |
| Toitlustuse järgi | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainult tuba (RO) | 523 | 588 | 597 | 597 | 566 | 839 |
| Majutus ja h/s (BB) | 599 | 625 | 681 | 639 | 625 | 825 |
| Poolpansion (HB) | 689 | 735 | 755 | 739 | 735 | 965 |
| Poolpansion Plus (HP) | 711 | 776 | 785 | 785 | 754 | |
| Täispansion (FB) | 799 | 819 | 865 | 829 | 819 | 1135 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.26 | 7 °C | 0 °C |
vahelduv pilvisus
|
8 m/s |
| 12.01.26 | 4 °C | 0 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 13.01.26 | 7 °C | 2 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 14.01.26 | 9 °C | 6 °C |
vahelduv pilvisus
|
2 m/s |
| 15.01.26 | 12 °C | 7 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 16.01.26 | 12 °C | 10 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| 17.01.26 | 12 °C | 11 °C |
mõõdukas vihm
|
6 m/s |
| 18.01.26 | 12 °C | 11 °C |
tugev vihm
|
8 m/s |
| 19.01.26 | 12 °C | 10 °C |
tugev vihm
|
8 m/s |
| 20.01.26 | 14 °C | 10 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |