Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkin Bungalows Atlántida | 3 | 915 | 815 | 865 | 960 | 960 | 989 | |
Coral Los Alisios Apartments | 3 | 985 | 1159 | 1129 | ||||
HG Cristian Sur Apartments | 3 | 966 | 1025 | |||||
HG Tenerife Sur Apartments | 3 | 1149 | 979 | 1009 | 1053 | |||
Sol Arona Tenerife | 3 | 1151 | 1190 | 1141 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AluaSoul Orotava Valley | 4 | 789 | 869 | 875 | 950 | 975 | 965 | |
Alua Tenerife | 4 | 755 | 849 | 869 | 940 | 969 | 959 | |
Atlantic El Tope | 3 | 729 | 835 | 865 | 906 | 940 | 969 | |
Best Semiramis | 5 | 1039 | 915 | 939 | 1020 | 1066 | 1085 | |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 719 | 829 | 839 | 930 | 930 | 935 | |
Botanico & The Oriental Spa Garden | 5 | 3277 | 2217 | 1929 | 1889 | |||
Catalonia Las Vegas | 4 | 1682 | 1006 | 1026 | 1146 | 1168 | 1200 | 1181 |
Checkin Concordia Playa | 3 | 932 | ||||||
GF Noelia | 3 | 885 | 959 | 1085 | 1042 | 1061 | 1106 | 1089 |
Sky View | 2 | 876 | 919 | |||||
Teide Mar | 3 | 1223 | 1124 | 1154 | 1022 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Isora | 4 | 845 | 909 | 909 | 976 | 1035 | 999 | 1221 |
Barceló Santiago | 4 | 1129 | 1350 | |||||
Landmar Costa Los Gigantes | 4 | 1144 | 1093 | 1201 | 1274 | 1226 | 1221 | |
Landmar Playa La Arena | 4 | 1285 | 1121 | 1295 | 1271 | 1254 | 1305 | |
Vigilia Park | 2 | 645 | 795 | 820 | 849 | 849 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 246 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 259 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 277 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.10.25 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
12.10.25 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
13.10.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
14.10.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
15.10.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
16.10.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
17.10.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
18.10.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
19.10.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
20.10.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |