-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | 3 | 526 | 605 | 580 | 606 | 575 | 710 |
| Mediteran | 4 | 576 | 655 | 670 | 710 | 689 | 726 |
| Montenegrina | 4 | 560 | 685 | 906 | 945 | 816 | 796 |
| Montenegro Beach Resort | 4 | 586 | 816 | 995 | 965 | 836 | 706 |
| Obala | 3 | 486 | 545 | 546 | 556 | 555 | 620 |
| Obala+ | 3 | 490 | 579 | 540 | 560 | 549 | 630 |
| Ponta Nova | 4 | 540 | 599 | 656 | 680 | 645 | 746 |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 656 | 890 | 1070 | 1129 | 949 | 919 |
| Tara | 4 | 539 | 629 | 605 | 665 | 635 | 685 |
| Bella Vista | 3* | 526 € |
| Mediteran | 4* | 576 € |
| Montenegrina | 4* | 560 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 586 € |
| Obala | 3* | 486 € |
| Obala+ | 3* | 490 € |
| Ponta Nova | 4* | 540 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 656 € |
| Tara | 4* | 539 € |
| Bella Vista | 3* | 605 € |
| Mediteran | 4* | 655 € |
| Montenegrina | 4* | 685 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 816 € |
| Obala | 3* | 545 € |
| Obala+ | 3* | 579 € |
| Ponta Nova | 4* | 599 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 890 € |
| Tara | 4* | 629 € |
| Bella Vista | 3* | 580 € |
| Mediteran | 4* | 670 € |
| Montenegrina | 4* | 906 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 995 € |
| Obala | 3* | 546 € |
| Obala+ | 3* | 540 € |
| Ponta Nova | 4* | 656 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1070 € |
| Tara | 4* | 605 € |
| Bella Vista | 3* | 606 € |
| Mediteran | 4* | 710 € |
| Montenegrina | 4* | 945 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 965 € |
| Obala | 3* | 556 € |
| Obala+ | 3* | 560 € |
| Ponta Nova | 4* | 680 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 1129 € |
| Tara | 4* | 665 € |
| Bella Vista | 3* | 575 € |
| Mediteran | 4* | 689 € |
| Montenegrina | 4* | 816 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 836 € |
| Obala | 3* | 555 € |
| Obala+ | 3* | 549 € |
| Ponta Nova | 4* | 645 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 949 € |
| Tara | 4* | 635 € |
| Bella Vista | 3* | 710 € |
| Mediteran | 4* | 726 € |
| Montenegrina | 4* | 796 € |
| Montenegro Beach Resort | 4* | 706 € |
| Obala | 3* | 620 € |
| Obala+ | 3* | 630 € |
| Ponta Nova | 4* | 746 € |
| Splendid Conference and Spa Resort | 5* | 919 € |
| Tara | 4* | 685 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar | 4 | 550 | 675 | 680 | 680 | 645 | 770 |
| Avala Resort & Villas | 4 | 715 | 888 | 1018 | 1018 | 950 | 808 |
| Bracera | 4 | 873 | 928 | 940 | 928 | 899 | 934 |
| Budva | 4 | 649 | 769 | 819 | 819 | 739 | 959 |
| Dvor Kornic | 3 | 459 | 549 | 500 | 536 | 529 | 566 |
| Fagus | 4 | 516 | 615 | 630 | 666 | 659 | 680 |
| Fineso | 3 | 549 | 614 | 610 | 610 | 585 | 641 |
| La Mer | 4 | 496 | 589 | 560 | 590 | 589 | 636 |
| Martinovic Apartments | 4 | 429 | 485 | 470 | 490 | 499 | 516 |
| Millennium | 4 | 539 | 619 | 595 | 649 | 625 | 705 |
| Momentum | 4 | 549 | 645 | 619 | 679 | 649 | 729 |
| Podostrog | 3 | 496 | 555 | 556 | 556 | 555 | 646 |
| Slovenska Plaža | 3 | 530 | 649 | 646 | 646 | 619 | 720 |
| Twelve | 4 | 520 | 625 | 606 | 640 | 635 | 700 |
| Aleksandar | 4* | 550 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 715 € |
| Bracera | 4* | 873 € |
| Budva | 4* | 649 € |
| Dvor Kornic | 3* | 459 € |
| Fagus | 4* | 516 € |
| Fineso | 3* | 549 € |
| La Mer | 4* | 496 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 429 € |
| Millennium | 4* | 539 € |
| Momentum | 4* | 549 € |
| Podostrog | 3* | 496 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 530 € |
| Twelve | 4* | 520 € |
| Aleksandar | 4* | 675 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 888 € |
| Bracera | 4* | 928 € |
| Budva | 4* | 769 € |
| Dvor Kornic | 3* | 549 € |
| Fagus | 4* | 615 € |
| Fineso | 3* | 614 € |
| La Mer | 4* | 589 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 485 € |
| Millennium | 4* | 619 € |
| Momentum | 4* | 645 € |
| Podostrog | 3* | 555 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 649 € |
| Twelve | 4* | 625 € |
| Aleksandar | 4* | 680 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 1018 € |
| Bracera | 4* | 940 € |
| Budva | 4* | 819 € |
| Dvor Kornic | 3* | 500 € |
| Fagus | 4* | 630 € |
| Fineso | 3* | 610 € |
| La Mer | 4* | 560 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 470 € |
| Millennium | 4* | 595 € |
| Momentum | 4* | 619 € |
| Podostrog | 3* | 556 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 646 € |
| Twelve | 4* | 606 € |
| Aleksandar | 4* | 680 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 1018 € |
| Bracera | 4* | 928 € |
| Budva | 4* | 819 € |
| Dvor Kornic | 3* | 536 € |
| Fagus | 4* | 666 € |
| Fineso | 3* | 610 € |
| La Mer | 4* | 590 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 490 € |
| Millennium | 4* | 649 € |
| Momentum | 4* | 679 € |
| Podostrog | 3* | 556 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 646 € |
| Twelve | 4* | 640 € |
| Aleksandar | 4* | 645 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 950 € |
| Bracera | 4* | 899 € |
| Budva | 4* | 739 € |
| Dvor Kornic | 3* | 529 € |
| Fagus | 4* | 659 € |
| Fineso | 3* | 585 € |
| La Mer | 4* | 589 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 499 € |
| Millennium | 4* | 625 € |
| Momentum | 4* | 649 € |
| Podostrog | 3* | 555 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 619 € |
| Twelve | 4* | 635 € |
| Aleksandar | 4* | 770 € |
| Avala Resort & Villas | 4* | 808 € |
| Bracera | 4* | 934 € |
| Budva | 4* | 959 € |
| Dvor Kornic | 3* | 566 € |
| Fagus | 4* | 680 € |
| Fineso | 3* | 641 € |
| La Mer | 4* | 636 € |
| Martinovic Apartments | 4* | 516 € |
| Millennium | 4* | 705 € |
| Momentum | 4* | 729 € |
| Podostrog | 3* | 646 € |
| Slovenska Plaža | 3* | 720 € |
| Twelve | 4* | 700 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beach | 4 | 566 | 689 | 686 | 745 | 689 | 786 |
| Pearl Beach | 4* | 566 € |
| Pearl Beach | 4* | 689 € |
| Pearl Beach | 4* | 686 € |
| Pearl Beach | 4* | 745 € |
| Pearl Beach | 4* | 689 € |
| Pearl Beach | 4* | 786 € |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI | 5 | 700 | 788 | 887 | 905 | 823 | 805 |
| Monte Casa | 4 | 607 | 755 | 822 | 811 | 680 | 680 |
| Palas | 4 | 566 | 685 | 696 | 696 | 655 | 790 |
| Pod Lozom | 2 | 419 | 471 | 461 | 461 | 448 | 516 |
| Rivijera | 4 | 651 | 747 | 842 | 820 | 755 | 744 |
| Vila Lena | 3 | 465 | 545 | 506 | 536 | 535 | 570 |
| Vila V Lux | 4 | 520 | 595 | 556 | 586 | 565 | 730 |
| Vile Oliva | 4 | 589 | 715 | 715 | 769 | 715 | 809 |
| WGrand | 3 | 520 | 609 | 724 | 719 | 579 | 690 |
| Hotellid | Tärne | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 5 | 665 | 825 | 855 | 909 | 885 | 989 |
| Teodora | 3 | 496 | 575 | 530 | 550 | 559 | 640 |
| California | 5* | 665 € |
| Teodora | 3* | 496 € |
| California | 5* | 825 € |
| Teodora | 3* | 575 € |
| California | 5* | 855 € |
| Teodora | 3* | 530 € |
| California | 5* | 909 € |
| Teodora | 3* | 550 € |
| California | 5* | 885 € |
| Teodora | 3* | 559 € |
| California | 5* | 989 € |
| Teodora | 3* | 640 € |
| Keskmine max temperatuur | 12 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 13 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
| Merevee keskmine temperatuur | 19 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Keskmine max temperatuur | 29 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Keskmine max temperatuur | 28 |
| Keskmine min temperatuur | 21 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 18 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Keskmine max temperatuur | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
| Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 18 °C | 8 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 06.11.25 | 18 °C | 13 °C |
vahelduv pilvisus
|
3 m/s |
| 07.11.25 | 16 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 08.11.25 | 14 °C | 13 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 09.11.25 | 18 °C | 13 °C |
tugev vihm
|
5 m/s |
| 10.11.25 | 16 °C | 14 °C |
mõõdukas vihm
|
5 m/s |
| 11.11.25 | 16 °C | 13 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 12.11.25 | 16 °C | 12 °C |
vähene pilvisus
|
3 m/s |
| 13.11.25 | 18 °C | 13 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 14.11.25 | 19 °C | 15 °C |
kerge vihm
|
5 m/s |