Egiptus, Sharm el Sheikh

Reisikalender - Reisikorraldajad
Reisikorraldaja 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Coral Travel 388 € 411 € - - - - - - - - - - - -
Join UP! 335 € 321 € 620 € 610 € 576 € 596 € 607 € 754 € 644 € 574 € 614 € 594 € 684 € 674 €
Novatours 289 € 355 € - - - - - 915 € - - - - - -
Tez Tour 338 € 487 € - - - - - - - - - - - -

Reisikalender - Hotellid
-asukoht -transportsolm.liik_1

Hotellid Tärne 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Continental Plaza Beach 4 399 577 876 866 901 926 806 977 857 787 838 818 908 898
Palma Di Sharm 4 338 489                        
Park Regency 5 957 730                        
Reef Oasis Blue Bay 5 938 816 1037 992 959 1005 817 954 993 861 920 881 990 1071
Sharm Plaza Resort 4 449 435 709 699 931 972 789 951 721 651 675 655 745 757
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas 5 703 655                        
Xperience Kiroseiz Parkland 5 419 577 819 799 844 874 753 902 765 692 732 712 806 796
Xperience Kiroseiz Premier 5 399 542 809 820 809 839 737 886 754 680 720 700 795 785
Hotellid Tärne 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Cataract Layalina Resort 3 489 512 805 795 829 847 771 929 717 647 687 667 757 766
Cataract Resort 4   787 791 781 798 816 758 916 694 624 664 644 734 750
Eden Rock Hotel 3 378 363 643 633 576 596 616 767 657 587 627 607 697 687
Falcon Naama Star 3 349 378 650 640 608 639 638 778 700 630 670 650 757 747
Gafy Resort 4 512 526 815 831 804 831 770 889            
Ghazala Beach 3     695 685 845 886 753 914 715 645 666 646 736 742
Ghazala Gardens 4 471 456 724 714 895 939 774 938 742 672 694 674 764 772
Grand Halomy Resort 3   918 634 624 596 616 619 776 666 596 636 616 711 701
Jaz Neo Naama Bay (ex. Sol Y Mar Naama Bay) 4 339 489 804 794 792 825 733 905 772 702 742 722 832 822
Jaz Sharm Dreams Resort 5 629 616 855 856 864 857 737 871 821 751 791 771 891 881
Lido Sharm 4 567 557 769 759 745 765 748 888 814 744 784 764 854 844
Marina Sharm 4 628 613 882 993 936 956 813 981 785 715 755 735 825 815
Mövenpick Sharm El Sheikh 5 882 744 1090 1080 1053 1176 913 1069            
Naama Bay Hotel & Resort 5 628 613 788 778 760 792 716 893 760 690 730 710 813 817
Naama Bay Promenade Resort 5 663 633 1202 1280 1351 1371 1008 1203 1019 931 943 923 1151 1141
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Beach) 5 866 749 1133 1123 1176 1186 898 1099            
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Palm) 5 797 704 1069 1059 1105 1114 868 1069            
Oriental Rivoli 4 419 442   724 691 711 721 861            
Panorama Naama Heights 4 363 349 672 652 653 673 636 776 684 614 654 634 724 749
Sharm Cliff Resort 3 350 335 634 624 589 606 607 783 673 603 643 623 713 703
Sharm Holiday Resort 4 378 363 632 665 623 633 648 788 678 608 648 628 733 723
Stella di Mare Beach Hotel & Spa 5 720 668 870 860 833 872 739 887 803 733 773 753 857 833
Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection 5 555 800 1257 1344 1287 1262 882 1091 865 795 835 815 905 949
Viking Club 4 335 321 620 610 595 623 625 754 644 574 614 594 684 674
Hotellid Tärne 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm el Sheikh 5 365 449 725 715 768 784 728 875 750 680 725 705 790 780
Aurora Oriental Resort 5 655 655 833 813 816 812 753 893            
Barcelo Tiran Sharm 4 449 649 882 872 865 879 770 910 785 715 755 735 856 846
Charmillion Club Aqua Park 4 425 599 802 792 801 959 786 917 765 695 735 715 835 859
Charmillion Club Resort 5 425 655 873 863 872 959 786 932 776 706 746 726 846 870
Charmillion Gardens Aqua Park 5 613 615 838 828 872 973 792 932 797 727 767 747 867 880
Charmillion Sea Life Resort 4 399 583 802 792 765 887 756 902 765 695 735 715 835 859
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 1306 1160 1034 1000 973 1049 853 962 848 778 818 798 910 900
Coral Sea Aqua Club Resort 4 703 671 859 849 845 892 770 937 797 727 767 747 850 840
Coral Sea Holiday Resort & Aqua Park 5   963 901 891 909 959 797 967 855 785 825 805 906 896
Coral Sea Waterworld 5   860 939 929 946 996 813 983 857 787 827 807 906 896
Faraana Heights 4 485 470 702 721 684 694 679 825 690 620 660 640 735 735
Jaz Mirabel Beach 5 479 704 1004 994 992 1024 818 969 841 771 811 791 931 921
Jaz Mirabel Club 5 640 833                        
Jaz Mirabel Park 5 729 687 754 744 718 758 722 862 832 762 802 782 921 911
Magic Life Redsina (ex. Iberotel Redsina) 5 715 731 1041 1031 1099 1126 864 1031 867 797 837 817 918 908
Nubian Island 4 895 744 1161 1080 1105 1150 883 1053 953          
Nubian Village 4 895 744 1161 1080 1105 1150 883 1053 953          
Parrotel Aqua Park 4 713 698 714 704 678 716 701 853 720 650 690 670 773 763
Parrotel Beach Resort 5 795 816 786 776 750 790 733 885 752 682 788 768 805 795
Parrotel Lagoon Resort 5 414 399 678 708 672 694 691 900 756 686 726 706 820 810
Pickalbatros Laguna Vista Beach Resort 5 495 684 1106 1082 1205 1166 862 1019 847 777 817 797 896 915
Pickalbatros Royal Moderna Resort 5 495 655 1077 1054 1171 1135 850 1007 834 764 804 784 883 903
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5 409 591 803 783 785 810 730 894 745 675 715 695 792 782
Rehana Royal Beach & Spa 5 531 540 802 792 781 806 716 848 722 652 692 672 764 758
Rehana Sharm Resort 4 429 452 803 793 773 805 756 878 748 678 718 698 792 788
Rixos Premium Seagate 5 985 1195 1455 1494 1437 1434 963 1153 942 872 912 892 982 1056
Rixos Radamis Beach Hotel 5 695 1126           2029            
Rixos Radamis ( Blue Planet ja Tirana) 5 625 940 1321 1376 1319 1312 910 1147 972 902 942 922 1012 1061
Rixos Sharm El Sheikh Resort 5 659 1054 1428 1449 1393 1369 948 1122            
Royal Regency Club 5 678 642 976 966 982 992 831 995 843 773 813 793 889 879
Sea Beach Resort & Aqua Park 4   698 837 813 855 836 748 888 762 692 732 712 802 812
Sharm Grand Plaza 5 588 557 784 774 777 773 702 864 730 660 700 680 794 784
Steigenberger Alcazar 5 615 975 1229 1219 1227 1246 919 1078            
Tamra Beach Sharm 4 706 687 948 927 902 922 812 942            
Hotellid Tärne 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Albatros Aqua Park Sharm 5 529 935           1555            
Albatros Royal Grand Sharm El Sheikh 5 529 899           1455            
Albatros Sharm 4 479 662 1010 990 988 1015 864 1021 847 777 817 797 894 909
Amphoras Aqua 4 638 684 763 753 736 769 706 859            
Amphoras Beach 5 479 900 989 979 1060 1105 862 1026            
Amphoras Blu 4 673 720 823 813 797 830 732 885            
Aqua Blu Resort Sharm el-Sheik 4 529 700           1489            
Club Reef 4 750 677   835 810 830 738 854            
Coral Hills Resort Sharm el Sheikh 3 315 393 684 674 646 666 678 797            
Dive Inn Sharm el Sheikh 3 315 405 694 688 681 701 699 811            
Dreams Beach Resort 5 425 542 823 813 767 813 719 859 726 648 688 668 770 760
Dreams Vacation Sharm 5     763 753 706 752 693 833 714 635 675 655 758 748
Falcon Hills 3 289 355 650 640 608 639 638 778 700 630 670 650 757 747
Faraana Reef 4 578 563 811 836 800 810 746 916 772 702 751 731 826 826
Il Mercato 5 514 499 801 782 745 764 740 880 790 720 760 740 830 820
Jaz Fanara Residence 5 495 750 1068 1058 1055 1072 849 998 851 781 821 801 911 901
Monte Carlo Sharm el-Sheihk 5 822 701 1090 1009 1023 1053 868 1008 857 787 827 807    
Old Vic Resort Sharm 4 407 392 638 642 596 631 626 787 675 605 645 625 715 705
Queen Sharm Resort 4 445 435 709 685 658 683 668 836 716 646 686 666 763 753
Reef Oasis Beach Resort 4 519 816 1123 1091 981 1072 841 978 1002 871 929 891 999 1081
Renaissance Sharm el Sheikh Golden View Beach Resort 5 395 599 882 852 825 876 785 940            
Royal Monte Carlo 5 1291 990 1856 1846 2611 2683 1570 1710 1610          
Safir Sharm Waterfalls Resort 5 699 698 932 908 886 896 776 894 774 704 744 724 836 826
Sharm Reef 3 559 570 741 766 742 762 743 898            
Sunrise Grand Select Montemare Resort 5 559 708                        
Sunrise Select Diamond Beach Resort 5 665 720                        
The Grand Hotel Sharm el Sheikh 4     791 792 995 1036 817 978 782 712 727 707 797 812
Tivoli Hotel Aqua Park 3 388 411 722 759 703 723 730 847 773 703 743 723 813 803
Verginia Sharm 4 447 473 712 702 667 687 686 826 752 682 722 702 792 782
Xperience St. George 4 369 510 748 728 738 770 707 859 724 662 702 682 761 751
Sihtkoha kliima
Keskmine max temperatuur 22
Keskmine min temperatuur 13
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 22
Keskmine min temperatuur 14
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 22
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 25
Keskmine min temperatuur 16
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 1
Keskmine max temperatuur 30
Keskmine min temperatuur 20
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 2
Merevee keskmine temperatuur 23
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 34
Keskmine min temperatuur 24
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 25
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 37
Keskmine min temperatuur 26
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 38
Keskmine min temperatuur 27
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 38
Keskmine min temperatuur 28
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 29
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 36
Keskmine min temperatuur 27
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 0
Merevee keskmine temperatuur 28
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 32
Keskmine min temperatuur 23
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 27
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 27
Keskmine min temperatuur 19
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 3
Merevee keskmine temperatuur 26
Vihmapäevi kuus 0
Keskmine max temperatuur 23
Keskmine min temperatuur 15
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1
Merevee keskmine temperatuur 24
Vihmapäevi kuus 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keskmine max temperatuur 22 22 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Keskmine min temperatuur 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1
Merevee keskmine temperatuur 23 22 23 23 25 26 28 29 28 27 26 24
Vihmapäevi kuus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilmaennustus
Kuupäev Päeval Öösel Ennustus Tuule kiirus
22.03.26 22 °C 18 °C vahelduv pilvisus 10 m/s
23.03.26 23 °C 18 °C vahelduv pilvisus 6 m/s
24.03.26 23 °C 18 °C üksikud pilved 7 m/s
25.03.26 22 °C 18 °C vahelduv pilvisus 10 m/s
26.03.26 20 °C 15 °C selge taevas 12 m/s
27.03.26 22 °C 16 °C selge taevas 8 m/s
28.03.26 22 °C 19 °C selge taevas 5 m/s
29.03.26 23 °C 20 °C pilves 4 m/s
30.03.26 23 °C 21 °C mõõdukas vihm 7 m/s
31.03.26 23 °C 19 °C selge taevas 4 m/s
Asulad selles sihtkohas
Garden Reef Bay, Naama Bay, Nabq Bay, Ras Nasrani, Ras Um el-Sid, Sharks Bay, Sharm el Sheikh (Sharm ash-Shaykh), Um Marikha Bay
Reisiga seotud lisateave
Hotelli info põhineb kolmandate osapoolte andmetel ja võib muutuda ilma ette teatamata. Seetõttu ei vastuta me võimalike ebatäpsuste või muudatuste eest. Teatud sihtkoha hotellides tuleb kohapeal tasuda turismimaks, mille suurus sõltub hotelli kategooriast ja viibitud ööde arvust.

Abiteave

Klikates kaardil olevaid kuurorte näed hinnatabelis hotelle selles kuurordis. Vajadusel suumi kaarti väiksemaks ja suuremaks.

Reklaam