| Reisikorraldaja | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 356 € | 436 € | 485 € | 525 € | 566 € | 647 € | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | 790 € | 730 € | 754 € | 844 € | 819 € | 766 € | 720 € | 738 € | 738 € | 728 € | 728 € | 918 € |
| Novatours | 419 € | 395 € | 445 € | 475 € | 555 € | 669 € | - | - | - | - | - | 745 € |
| Tez Tour | 442 € | 453 € | 456 € | 513 € | 562 € | 650 € | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma Di Sharm | 4 | 442 | 502 | 518 | 583 | 628 | 715 | |
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 989 | 609 | 859 | 929 | 895 | 909 | 1275 |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 624 | 679 | 857 | 897 | 938 | 1058 | |
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 485 | 505 | 627 | 692 | 751 | 789 | 1119 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 653 | 652 | 685 | 726 | 811 | 883 |
| Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros Palace Sharm | 5 | 589 | 569 | 875 | 905 | 885 | 925 | 1299 |
| Baron Palms Resort Sharm El Sheikh | 5 | 1064 | 975 | 1016 | 1056 | 1208 | 1289 | |
| Baron Resort Sharm El Sheikh | 5 | 705 | 659 | 1125 | 1085 | 1065 | 1105 | |
| Concorde El Salam | 5 | 609 | 663 | 705 | 745 | 846 | 859 | 1289 |
| Coral Sea Sensatori | 5 | 735 | 675 | 1119 | 1079 | 1005 | 1049 | |
| Cyrene Sharm | 4 | 425 | 439 | 619 | 639 | 669 | 769 | 969 |
| Hilton Sharks Bay Resort | 4 | 575 | 515 | 769 | 789 | 819 | 825 | 1205 |
| Island View Resort | 5 | 637 | 730 | 779 | 819 | 860 | 980 | |
| Jaz Belvedere | 5 | 649 | 609 | 819 | 849 | 839 | 875 | |
| Meraki Resort Sharm el Sheikh | 5 | 779 | 709 | 1195 | 1149 | 1049 | 1099 | 1819 |
| Royal Savoy Sharm el Sheikh | 5 | 1153 | 1168 | 1662 | 1765 | 1758 | 1973 | |
| Sunrise Remal Beach | 5 | 1292 | 1650 | 1391 | 1432 | 1530 | 1725 | |
| Sunrise Remal Resort | 5 | 609 | 625 | 704 | 744 | 807 | 967 | |
| Sunrise White Hills | 5 | 779 | 709 | 1165 | 1119 | 1019 | 1069 | 1789 |
| Hotellid | Tärne | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Seasons Resort Sharm el Sheikh | 5 | 1253 | 1420 | 1498 | 1620 | 1608 | 2945 | |
| Grand Rotana Resort & Spa | 5 | 889 | 871 | 919 | 960 | 1084 | 1293 | |
| Mazar Resort | 3 | 769 | ||||||
| Sultan Gardens Resort | 5 | 954 | 946 | 995 | 1036 | 949 | 1314 | |
| Sunrise Grand Select Arabian Beach | 5 | 619 | 619 | 995 | 999 | 965 | 1069 | 1669 |
| Xperience Sea Breeze Resort | 5 | 559 | 535 | 748 | 788 | 799 | 805 | 1195 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.25 | 28 °C | 25 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 31.10.25 | 29 °C | 25 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 01.11.25 | 30 °C | 25 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 02.11.25 | 29 °C | 26 °C |
üksikud pilved
|
3 m/s |
| 03.11.25 | 30 °C | 26 °C |
üksikud pilved
|
7 m/s |
| 04.11.25 | 29 °C | 26 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 05.11.25 | 29 °C | 25 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 06.11.25 | 28 °C | 24 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 07.11.25 | 28 °C | 24 °C |
selge taevas
|
2 m/s |
| 08.11.25 | 28 °C | 24 °C |
selge taevas
|
4 m/s |