| Reisikorraldaja | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Join UP! | 658 € | 698 € | 636 € | 624 € | 604 € | 654 € | 697 € | 692 € | 671 € | 641 € | 637 € | 721 € | 651 € | 780 € |
| Coral Travel | - | 772 € | 664 € | 663 € | 641 € | 698 € | 744 € | 744 € | - | - | - | - | - | - |
| Novatours | - | 710 € | 669 € | 669 € | 639 € | 699 € | 739 € | 799 € | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | - | 785 € | 673 € | 673 € | 727 € | 727 € | 743 € | 783 € | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 845 | 879 | 792 | 782 | 885 | 872 | 899 | 880 | 920 | 1077 | 1096 | 1192 | 1116 | |
| Palma Di Sharm | 4 | 792 | 693 | 676 | 664 | 711 | 757 | 757 | |||||||
| Park Regency | 5 | 1290 | 1099 | 1082 | 1034 | 1081 | 1163 | 1163 | |||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 907 | 906 | 786 | 776 | 916 | 845 | 844 | 845 | 934 | 1089 | 1079 | 1190 | 1099 | 1179 |
| Sharm Plaza Resort | 4 | 738 | 784 | ||||||||||||
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 1322 | 1013 | 989 | 1073 | 1069 | 1130 | 1152 | |||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 766 | 820 | 734 | 718 | 758 | 778 | 777 | 793 | 831 | 902 | 912 | 992 | 932 | 1022 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 756 | 821 | 726 | 711 | 743 | 771 | 768 | 778 | 821 | 877 | 882 | 962 | 902 | 992 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberotel Palace | 5 | 973 | 1108 | 919 | 909 | 1117 | 969 | 966 | 970 | 1041 | 1293 | 1309 | 1403 | 1329 | 1434 |
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 966 | 1055 | 1055 | 1045 | 925 | 1149 | 1169 | |||||||
| Turquoise Beach | 3 | 802 | 820 | 722 | 712 | 692 | 742 | 779 | 772 | 792 | 762 | 791 | 854 | 772 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 22 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 16 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 20 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 24 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 37 |
| Keskmine min temperatuur | 26 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 38 |
| Keskmine min temperatuur | 28 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 29 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 36 |
| Keskmine min temperatuur | 27 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
| Merevee keskmine temperatuur | 28 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 32 |
| Keskmine min temperatuur | 23 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 27 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| Keskmine max temperatuur | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.26 | 35 °C | 31 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 06.08.26 | 35 °C | 29 °C |
selge taevas
|
7 m/s |
| 07.08.26 | 35 °C | 29 °C |
selge taevas
|
8 m/s |
| 08.08.26 | 34 °C | 28 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 09.08.26 | 34 °C | 28 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 10.08.26 | 33 °C | 29 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 11.08.26 | 34 °C | 29 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 12.08.26 | 35 °C | 30 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 13.08.26 | 38 °C | 32 °C |
selge taevas
|
10 m/s |
| 14.08.26 | 36 °C | 30 °C |
selge taevas
|
5 m/s |