| Reisikorraldaja | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 433 € | 578 € | 586 € | 428 € | 517 € | 430 € | 467 € | 434 € | 572 € | 595 € | 659 € | 623 € | 621 € | 614 € | 633 € | - |
| Join UP! | 433 € | 453 € | 539 € | 5503 € | 5493 € | 11964 € | 5553 € | 513 € | 479 € | 490 € | 526 € | 467 € | 470 € | 467 € | 505 € | 565 € |
| Tez Tour | 370 € | 406 € | 459 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Four Hills Hotel | 3 | 633 | 710 | 749 |
| Hotellid | Tärne | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drita | 5 | 555 | 618 | 641 | 572 | 572 | 611 | 582 | 627 | 598 | 616 | 650 | |
| Klas First Class Hotel | 4 | 595 | 607 | 618 | |||||||||
| The Lumos Deluxe Resort Hotel | 5 | 934 | 675 | 709 | 620 | 620 | 678 | 708 | 685 | 685 | 678 | 802 | |
| Utopia World Hotel | 5 | 862 | 901 | 842 | 596 | 744 | 811 | 942 | 950 | 946 | 864 | 828 |
| Hotellid | Tärne | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megasaray Westbeach Antalya | 4 | 955 | 984 | 931 | ||||||||||||
| Porto Bello Hotel Resort & Spa | 5 | 775 | 795 | 803 | 960 | 639 | 704 | 778 | 800 | 800 | 800 | 796 | ||||
| Rixos Downtown Antalya | 5 | 1656 | 1201 | 1305 | 666 | 819 | 647 | 738 | 701 | 861 | 967 | 1112 | 1131 | 1131 | 1031 | 1034 |
| Sea Life Family Resort Hotel | 5 | 760 | 780 | 790 | 930 | 624 | 689 | 763 | 784 | 784 | 784 | 780 |
| Hotellid | Tärne | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieno Club SVS | 4 | 502 | 500 | 582 | 520 | 556 | 509 | 509 | 509 | 543 | |
| Campus Hill Hotel | 5 | 576 | 564 | 639 | |||||||
| Senza Grand Santana | 5 | 678 | 678 | 705 | |||||||
| Sun Fire Beach | 4 | 412 | 454 | ||||||||
| Sunshine | 4 | 750 | 723 | 620 | |||||||
| Sun Star Beach | 4 | 538 | 579 | ||||||||
| Sun Star Resort | 5 | 573 | 578 | 601 | 666 | 686 | 753 | 731 | 727 | 690 | 711 |
| Bieno Club SVS | 4* | 500 € |
| Campus Hill Hotel | 5* | 564 € |
| Senza Grand Santana | 5* | 678 € |
| Sun Fire Beach | 4* | 454 € |
| Sunshine | 4* | 723 € |
| Sun Star Beach | 4* | 538 € |
| Sun Star Resort | 5* | 578 € |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 161 |
| Vihmapäevi kuus | 17 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 155 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 202 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 258 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 295 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 342 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 357 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 350 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 285 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 248 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.26 | 32 °C | 26 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 06.08.26 | 32 °C | 27 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 07.08.26 | 32 °C | 27 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 08.08.26 | 32 °C | 27 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 09.08.26 | 34 °C | 27 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 10.08.26 | 37 °C | 30 °C |
selge taevas
|
6 m/s |
| 11.08.26 | 33 °C | 28 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 12.08.26 | 32 °C | 26 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 13.08.26 | 32 °C | 27 °C |
selge taevas
|
5 m/s |
| 14.08.26 | 34 °C | 27 °C |
selge taevas
|
5 m/s |