| Reisikorraldaja | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Join UP! | 600 € | 513 € | - | - | - | - | 450 € | 446 € | 447 € | 463 € | 434 € | 443 € | 424 € | 452 € | 562 € |
| Novatours | 599 € | 669 € | - | - | - | - | 699 € | 545 € | 535 € | 535 € | 485 € | 489 € | 555 € | 609 € | - |
| Coral Travel | - | 558 € | 405 € | 524 € | 407 € | 467 € | 434 € | 564 € | 560 € | 605 € | 603 € | 611 € | 584 € | 595 € | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drita | 5 | 1039 | 645 | 514 | 514 | 537 | 534 | 576 | 555 | 563 | 714 | |
| Kırbıyık Resort Hotel | 5 | 839 | ||||||||||
| Klas First Class Hotel | 4 | 757 | 729 | |||||||||
| The Lumos Deluxe Resort Hotel | 5 | 785 | 546 | 546 | 585 | 621 | 630 | 601 | 595 | 678 | ||
| Utopia World Hotel | 5 | 999 | 847 | 596 | 719 | 792 | 880 | 958 | 950 | 849 | 797 |
| Hotellid | Tärne | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megasaray Westbeach Antalya | 4 | 942 | 561 | 657 | 570 | 670 | 608 | 788 | 846 | 884 | 1025 | 1037 | 944 | 880 | |
| Porto Bello Hotel Resort & Spa | 5 | 896 | 869 | 933 | 592 | 643 | 693 | 738 | 748 | 728 | 721 | ||||
| Rixos Downtown Antalya | 5 | 1242 | 668 | 834 | 683 | 812 | 770 | 826 | 967 | 1066 | 1119 | 1119 | 1019 | ||
| Sea Life Family Resort Hotel | 5 | 862 | 849 | 903 | 578 | 630 | 679 | 723 | 733 | 713 | 706 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 161 |
| Vihmapäevi kuus | 17 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 155 |
| Vihmapäevi kuus | 11 |
| Keskmine max temperatuur | 18 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 202 |
| Vihmapäevi kuus | 9 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
| Merevee keskmine temperatuur | 17 |
| Päikeselisi tunde kuus | 258 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 25 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 295 |
| Vihmapäevi kuus | 5 |
| Keskmine max temperatuur | 30 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 342 |
| Vihmapäevi kuus | 3 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
| Merevee keskmine temperatuur | 25 |
| Päikeselisi tunde kuus | 357 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 34 |
| Keskmine min temperatuur | 22 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
| Merevee keskmine temperatuur | 27 |
| Päikeselisi tunde kuus | 350 |
| Vihmapäevi kuus | 1 |
| Keskmine max temperatuur | 31 |
| Keskmine min temperatuur | 19 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
| Merevee keskmine temperatuur | 26 |
| Päikeselisi tunde kuus | 285 |
| Vihmapäevi kuus | 2 |
| Keskmine max temperatuur | 26 |
| Keskmine min temperatuur | 15 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
| Merevee keskmine temperatuur | 23 |
| Päikeselisi tunde kuus | 248 |
| Vihmapäevi kuus | 6 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 11 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
| Merevee keskmine temperatuur | 20 |
| Päikeselisi tunde kuus | 186 |
| Vihmapäevi kuus | 8 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
| Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 30 °C | 21 °C |
pilves
|
4 m/s |
| 21.09.26 | 31 °C | 21 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |
| 22.09.26 | 26 °C | 18 °C |
mõõdukas vihm
|
3 m/s |
| 23.09.26 | 26 °C | 18 °C |
kerge vihm
|
2 m/s |
| 24.09.26 | 28 °C | 16 °C |
selge taevas
|
4 m/s |
| 25.09.26 | 26 °C | 13 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 26.09.26 | 27 °C | 16 °C |
vähene pilvisus
|
4 m/s |
| 27.09.26 | 28 °C | 23 °C |
üksikud pilved
|
4 m/s |
| 28.09.26 | 28 °C | 22 °C |
selge taevas
|
3 m/s |
| 29.09.26 | 27 °C | 22 °C |
kerge vihm
|
4 m/s |