Reisikorraldaja | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 423 € | 373 € | 562 € | 446 € | 401 € | 497 € | 444 € | 450 € | 483 € | 483 € | 486 € | 561 € |
Novatours | 319 € | - | - | - | - | 469 € | 445 € | 489 € | 469 € | 509 € | 485 € | 536 € |
Tez Tour | 261 € | 270 € | 566 € | 492 € | 462 € | 408 € | 448 € | 457 € | 469 € | 462 € | 462 € | 489 € |
Join UP! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 € | - |
Beach Club Doganay | 5* | 636 € |
C-Lounge | 4* | 894 € |
K-House | 4* | 562 € |
Sette Serenity | 4* | 577 € |
Beach Club Doganay | 5* | 483 € |
C-Lounge | 4* | 638 € |
K-House | 4* | 446 € |
Sette Serenity | 4* | 483 € |
Beach Club Doganay | 5* | 452 € |
C-Lounge | 4* | 565 € |
K-House | 4* | 401 € |
Kleopatra Blue Hawaii | 3* | 551 € |
Sette Serenity | 4* | 432 € |
Hotellid | Tärne | 2026 09 |
---|---|---|
Club Hotel Falcon | 4 | 1117 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drita | 5 | 555 | 529 | |||||||
Kırbıyık Resort Hotel | 5 | 629 | ||||||||
Klas First Class Hotel | 4 | 863 | ||||||||
The Lumos Deluxe Resort Hotel | 5 | 840 | ||||||||
Utopia World Hotel | 5 | 754 | 722 | 659 | 669 | 805 | 895 | 895 | 800 | 806 |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megasaray Westbeach Antalya | 4 | 915 | 554 | 736 | 623 | 552 | 809 | 785 | 851 | 1041 | 1061 | 999 | 940 |
Ozkaymak Falez | 5 | 754 | 785 | 906 | 988 | 1028 | 944 | 904 | |||||
Porto Bello Hotel Resort & Spa | 5 | 787 | 592 | 767 | 649 | 575 | 705 | 765 | 826 | 985 | 1017 | 985 | 919 |
Sea Life Family Resort Hotel | 5 | 717 | 577 | 751 | 633 | 561 | 674 | 735 | 788 | 961 | 961 | 969 | 889 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.10.25 | 22 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
10.10.25 | 25 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
11.10.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
12.10.25 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
8 m/s |
13.10.25 | 24 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
14.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
15.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
16.10.25 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
17.10.25 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
18.10.25 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |